貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
T837093-1g | 麥克林 | 15529-49-4 | 1g | 459 | 344 | 99.95% metals basis, 釕 10.2% 最低 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R837094-100g | 麥克林 | 14898-67-0 | 100g | 16280 | 12210 | 99.99% metals basis |
R837094-25g | 麥克林 | 14898-67-0 | 25g | 6439 | 4829 | 99.99% metals basis |
R837094-5g | 麥克林 | 14898-67-0 | 5g | 1560 | 1170 | 99.99% metals basis |
R837094-1g | 麥克林 | 14898-67-0 | 1g | 487 | 365 | 99.99% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R837096-250mg | 麥克林 | NONE6161 | 250mg | 1197 | 898 | 99.99% metals basis |
R837096-1g | 麥克林 | NONE6161 | 1g | 3295 | 2471 | 99.99% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
P837097-250mg | 麥克林 | 23013-82-3 | 250mg | 707 | 530 | 99.95% metal basis, Ru 25.3%最低 |
P837097-100mg | 麥克林 | 23013-82-3 | 100mg | 353 | 265 | 99.95% metal basis, Ru 25.3%最低 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C837099-250mg | 麥克林 | 14056-79-2 | 250mg | 977 | 733 | 99.95% metals basis, Rh 13.5% 最低 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S837102-250mg | 麥克林 | NONE6162 | 250mg | 655 | 491 | 99.99% metals basis, Rh 11.4%最低 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R837105-2cm | 麥克林 | 7440-16-6 | 2cm | 4980 | 3735 | 1.0mm 直徑, 99.8% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L837106-25g | 麥克林 | 25764-10-7 | 25g | 1524 | 1143 | 99.9% (REO) |
L837106-1g | 麥克林 | 25764-10-7 | 1g | 81 | 61 | 99.9% (REO) |
L837106-5g | 麥克林 | 25764-10-7 | 5g | 376 | 282 | 99.9% (REO) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
L837107-1g | 麥克林 | 64424-12-0 | 1g | 37 | 28 | 99.9% (REO) |
L837107-100g | 麥克林 | 64424-12-0 | 100g | 796 | 597 | 99.9% (REO) |
L837107-5g | 麥克林 | 64424-12-0 | 5g | 95 | 71 | 99.9% (REO) |
L837107-25g | 麥克林 | 64424-12-0 | 25g | 293 | 220 | 99.9% (REO) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C837109-500g | 麥克林 | NONE6163 | 500g | 2298 | 1724 | 99.998% metals basis |
C837109-100g | 麥克林 | NONE6163 | 100g | 836 | 627 | 99.998% metals basis |
C837109-1g | 麥克林 | NONE6163 | 1g | 37 | 28 | 99.998% metals basis |
C837109-5g | 麥克林 | NONE6163 | 5g | 108 | 81 | 99.998% metals basis |
C837109-25g | 麥克林 | NONE6163 | 25g | 326 | 245 | 99.998% metals basis |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號