貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43504-100g | 源葉 | 16948-16-6 | 100g | 820 | 738 | 98% |
S43504-25g | 源葉 | 16948-16-6 | 25g | 255 | 230 | 98% |
S43504-5g | 源葉 | 16948-16-6 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S43504-1g | 源葉 | 16948-16-6 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43508-5g | 源葉 | 169555-95-7 | 5g | 960 | 864 | ≥97%(HPLC) |
S43508-1g | 源葉 | 169555-95-7 | 1g | 200 | 180 | ≥97%(HPLC) |
S43508-250mg | 源葉 | 169555-95-7 | 250mg | 70 | 63 | ≥97%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43514-1g | 源葉 | 169689-05-8 | 1g | 800 | 720 | 95% |
S43514-250mg | 源葉 | 169689-05-8 | 250mg | 260 | 234 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43515-5g | 源葉 | 16971-33-8 | 5g | 1000 | 900 | 97% |
S43515-1g | 源葉 | 16971-33-8 | 1g | 270 | 243 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43516-1g | 源葉 | 16980-89-5 | 1g | 900 | 810 | ≥94%(HPLC) |
S43516-100mg | 源葉 | 16980-89-5 | 100mg | 220 | 198 | ≥94%(HPLC) |
S43516-25mg | 源葉 | 16980-89-5 | 25mg | 80 | 72 | ≥94%(HPLC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43517-100g | 源葉 | 16982-21-1 | 100g | 680 | 612 | 95% |
S43517-25g | 源葉 | 16982-21-1 | 25g | 177 | 159 | 95% |
S43517-5g | 源葉 | 16982-21-1 | 5g | 47 | 42 | 95% |
S43517-1g | 源葉 | 16982-21-1 | 1g | 30 | 27 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43521-100g | 源葉 | 1700-37-4 | 100g | 777 | 699 | >98%(GC) |
S43521-25g | 源葉 | 1700-37-4 | 25g | 214 | 193 | >98%(GC) |
S43521-5g | 源葉 | 1700-37-4 | 5g | 72 | 65 | >98%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43525-500g | 源葉 | 17016-83-0 | 500g | 3900 | 3510 | 98% |
S43525-100g | 源葉 | 17016-83-0 | 100g | 845 | 761 | 98% |
S43525-25g | 源葉 | 17016-83-0 | 25g | 235 | 212 | 98% |
S43525-5g | 源葉 | 17016-83-0 | 5g | 60 | 54 | 98% |
S43525-1g | 源葉 | 17016-83-0 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43526-25g | 源葉 | 1701-93-5 | 25g | 1500 | 1350 | 99% |
S43526-5g | 源葉 | 1701-93-5 | 5g | 490 | 441 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S43528-5g | 源葉 | 170230-87-2 | 5g | 720 | 648 | 96% |
S43528-1g | 源葉 | 170230-87-2 | 1g | 180 | 162 | 96% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號